▼ Voreinstellungen Energiezähler
Zähler Zählerstand Energie pro Puls Energiewert Einheit Statusbits
WPL1_Lieferung 000000000000000BH 1.05833 11.64 Wh 0000H
WPL2_Lieferung 0000000000000012H 1.05833 19.05 Wh 0000H
WPL3_Lieferung 0000000000000031H 1.05833 51.86 Wh 0000H
WP_Lieferung 000000000000004EH 1.05833 82.55 Wh 0000H
WPL1_Bezug 00000000000150AFH 1.05833 91218.80 Wh 0000H
WPL2_Bezug 00000000000150F1H 1.05833 91288.66 Wh 0000H
WPL3_Bezug 00000000000151A2H 1.05833 91475.98 Wh 0000H
WP_Bezug 000000000003F342H 1.05833 273983.45 Wh 0000H
WQL1_induktiv 0000000000000C04H 1.05833 3255.43 varh 0000H
WQL2_induktiv 0000000000000C2FH 1.05833 3300.94 varh 0000H
WQL3_induktiv 0000000000000CDDH 1.05833 3485.09 varh 0000H
WQ_induktiv 0000000000002510H 1.05833 10041.47 varh 0000H
WQL1_kapazitiv 0000000000000017H 1.05833 24.34 varh 0000H
WQL2_kapazitiv 0000000000000018H 1.05833 25.40 varh 0000H
WQL3_kapazitiv 000000000000003BH 1.05833 62.44 varh 0000H
WQ_kapazitiv 000000000000006AH 1.05833 112.18 varh 0000H
WSL1 0000000000015113H 1.05833 91324.64 VAh 0000H
WSL2 0000000000015157H 1.05833 91396.60 VAh 0000H
WSL3 0000000000015244H 1.05833 91647.43 VAh 0000H
WS 000000000003F4AEH 1.05833 274368.65 VAh 0000H

Das Zurücksetzen der Energiezähler ist geschützt. Geben Sie das korrekte Passwort ein.

Passwort