▼ Preset energy counters
Counter Counter ticks Pulse quantity Energy value Unit Quality bits
WPa_sup 000000000000000BH 1.05833 11.64 Wh 0000H
WPb_sup 0000000000000012H 1.05833 19.05 Wh 0000H
WPc_sup 0000000000000031H 1.05833 51.86 Wh 0000H
WP_sup 000000000000004EH 1.05833 82.55 Wh 0000H
WPa_dmd 0000000000015571H 1.05833 92507.85 Wh 0000H
WPb_dmd 00000000000155B4H 1.05833 92578.77 Wh 0000H
WPc_dmd 0000000000015665H 1.05833 92766.09 Wh 0000H
WP_dmd 000000000004018AH 1.05833 277852.70 Wh 0000H
WQa_ind 0000000000000C46H 1.05833 3325.28 varh 0000H
WQb_ind 0000000000000C70H 1.05833 3369.73 varh 0000H
WQc_ind 0000000000000D21H 1.05833 3557.06 varh 0000H
WQ_ind 00000000000025D7H 1.05833 10252.07 varh 0000H
WQa_cap 0000000000000017H 1.05833 24.34 varh 0000H
WQb_cap 0000000000000018H 1.05833 25.40 varh 0000H
WQc_cap 000000000000003BH 1.05833 62.44 varh 0000H
WQ_cap 000000000000006AH 1.05833 112.18 varh 0000H
WSa 00000000000155D8H 1.05833 92616.86 VAh 0000H
WSb 000000000001561CH 1.05833 92688.83 VAh 0000H
WSc 000000000001570AH 1.05833 92940.71 VAh 0000H
WS 00000000000402FEH 1.05833 278246.40 VAh 0000H

Reset energy counters is protected. Please enter the correct password.

Password